Товары производителя Genpower

Genpower
Основные преимущества:
- Доступная цена
- Высокая производительность
- Надежный двигатель
- Мобильность и удобство в работе
- Легкость в обслуживании
Мотопомпы GenPower динамично развивающийся бренд на российском рынке насосного оборудования. Несмотря на это, мотопомпы этой фирмы уже успели зарекомендовать себя на предприятиях и у частных лиц. Популярность мотопомпам GenPower прибавляет доступная цена и качество. Они имеют небольшие размеры, специально разработанные для мотопомп.
Качество работы мотопомп GenPower проверены на практике. Они мобильны и просты в обслуживании, сохраняя при этом всю свою мощность.
Мотопомпы GenPower находят применения во многих сферах: строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве и т.д.
Компания GenPower предлагает российским покупателям широкий выбор дизельных и бензиновых мотопомп различной производительности.
Дизельные мотопомпы Genpower
- Надежный и безотказный дизельный двигатель
- Высокая производительность
- Повышенный моторесурс
- Продолжительное время беспрерывной работы
- Доступная цена
МОДЕЛЬ | GDP 15H |
Диаметр входа/выхода, мм | 40 / 40 |
Макс. производ-ть, м3/ч | 8 |
Макс. напор, м | 42 |
Макс. высота всасывания, м | 8 |
Mощность двигателя, л.с./об./мин | 7 / 3600 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 570х445х550 |
Масса нетто, кг | 46 |
*Е – модель с электростартером (заводится от ключа)
*Е – модель с электростартером (заводится от ключа)
Бензиновые мотопомпы Genpower
- 4-ех тактный двигатель с воздушным охлаждением;
- Электростартер;
- Низкий расход топлива;
- Ремонтопригодность;
- Оптимальное соотношение цены/качества.
МОДЕЛЬ | GВP 15H |
Диаметр входа/выхода, мм | 40 / 40 |
Макс. производ-ть, м3/ч | 18 |
Макс. напор, м | 60 |
Макс. высота всасывания, м | 8 |
Mощность двигателя, л.с./об./мин | 2.7 / 3600 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 500х370х460 |
Масса нетто, кг | 32 |
МОДЕЛЬ | GВP 15 |
Диаметр входа/выхода, мм | 40 / 40 |
Макс. производ-ть, м3/ч | 12 |
Макс. напор, м | 22 |
Макс. высота всасывания, м | 8 |
Mощность двигателя, л.с./об./мин | 2.2 / 4500 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 340х298х380 |
Масса нетто, кг | 12 |
МОДЕЛЬ | GВP 20 |
Диаметр входа/выхода, мм | 50 / 50 |
Макс. производ-ть, м3/ч | 36 |
Макс. напор, м | 26 |
Макс. высота всасывания, м | 8 |
Mощность двигателя, л.с./об./мин | 2.7 / 3600 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 445х345х360 |
Масса нетто, кг | 28 |
МОДЕЛЬ | GВP 30 |
Диаметр входа/выхода, мм | 80 / 80 |
Макс. производ-ть, м3/ч | 60 |
Макс. напор, м | 30 |
Макс. высота всасывания, м | 8 |
Mощность двигателя, л.с./об./мин | 3.5 / 3600 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 445х345х360 |
Масса нетто, кг | 32 |
МОДЕЛЬ | GВP 40 |
Диаметр входа/выхода, мм | 100 / 100 |
Макс. производ-ть, м3/ч | 96 |
Макс. напор, м | 26 |
Макс. высота всасывания, м | 8 |
Mощность двигателя, л.с./об./мин | 5.5 / 3600 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 670х440х540 |
Масса нетто, кг | 50 |
+7(495) 690-91-97
+7(495) 690-91-96